江鈴12米高空作業(yè)車,采用江鈴工程黃駕駛室,軸距3360mm,江鈴115馬力國(guó)五發(fā)動(dòng)機(jī),油剎,五檔變速箱,7.00R16鋼絲胎,帶ABS.加裝空調(diào)。作業(yè)高度12米,液壓360度全回轉(zhuǎn),2節(jié)折疊臂,單液壓舉升缸,帶雙向平衡閥,電控操作舉升臂,四支液壓油缸可調(diào)式支腿帶雙向液壓鎖(支腿操作為手動(dòng)操作,可單獨(dú)控制)、最大作業(yè)幅度5.2米、最大起吊高度6.5米。
江鈴12米藍(lán)牌高空作業(yè)車適用范圍:
江鈴高空作業(yè)車設(shè)備結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,堅(jiān)固耐用,操作方便可靠。獨(dú)特的全回轉(zhuǎn)三折臂液壓操控系統(tǒng)設(shè)計(jì)使工作人員操作更平穩(wěn),能更安全的將工作人員送到12米的高空作業(yè),進(jìn)行維修、安裝、清洗、攝影、造船、化工、電力、剪枝、更換路燈及其他工程搶修作
程力威CLW5042JGKJ5高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5042JGKJ5 | 公告批次 | 306 |
外形尺寸(mm) | 5998×2000×2950 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 4170 | 前排乘客(人) | 2+3 |
軸荷(kg) | 1720/2775 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 100 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè).主要裝置為升降平臺(tái),作業(yè)臂.該車前伸為200mm.選裝不帶吊鉤結(jié)構(gòu).側(cè)、后防護(hù)采用碳鋼/Q235A,焊接連接.后防護(hù)截面尺寸(寬×高) (mm):120×50,離地高450mm.ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司. |
程力威CLW5042JGKJ5高空作業(yè)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | JX1041TSG25 | 底盤品牌 | 江鈴牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1385 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR |
接近離去角 | 27/18.5,15/18.5 | 前懸后懸 | 1065/1440 |
程力威CLW5042JGKJ5高空作業(yè)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
JX493ZLQ5 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85 |
JX493ZLQ5A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85 |
上一篇:東風(fēng)多利卡雙排12米藍(lán)牌高空作業(yè)車
下一篇:東風(fēng)多利卡雙排14米高空作業(yè)車