12米高空作業(yè)車專用配置:東風(fēng)高空作業(yè)車作業(yè)高度為12米,液壓360度全回轉(zhuǎn),三節(jié)折疊臂,單液壓舉升缸,帶雙向平衡閥,電控操作舉升臂,四支液壓油缸可調(diào)式支腿帶雙向液壓鎖(支腿操作為手動(dòng)操作,可單獨(dú)控制),帶1噸吊鉤,東風(fēng)高空作業(yè)車設(shè)備結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,堅(jiān)固耐用,操作方便可靠。獨(dú)特的全回轉(zhuǎn)三折臂液壓操控系統(tǒng)設(shè)計(jì)使工作人員操作更平穩(wěn),能更安全的將工作人員送到14米的高空作業(yè),進(jìn)行維修、安裝、攝影、造船、化工、電力、剪枝、更換路燈及其他工程搶修作
程力威CLW5041JGKD5高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5041JGKD5 | 公告批次 | 306 |
外形尺寸(mm) | 5998,5490×2000×2950 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 4170 | 前排乘客(人) | 2+3 |
軸荷(kg) | 1800/2695 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè).主要裝置為升降平臺(tái),作業(yè)臂.該車前伸為200mm.選裝不帶吊鉤結(jié)構(gòu),隨底盤選裝駕駛室.側(cè)、后防護(hù)采用碳鋼/Q235A,焊接連接.后防護(hù)截面尺寸(寬×高) (mm):120×50,離地高450mm.ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.整車長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5998/3308;5490/2800. |
程力威CLW5041JGKD5高空作業(yè)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1041DJ3BDF | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519 |
軸 距(mm) | 3308,2800 | 后輪距(mm) | 1494,1516 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1040/1497,1040/1250 |
程力威CLW5041JGKD5高空作業(yè)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 75 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2545 | 85 |
ZD30D13-5N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 96 |
D28D11-5DA | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2771 | 85 |
SD4D25R-70 | 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 2545 | 70 |
D25TCIE2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 96 |
4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 2720 | 72 |
上一篇:東風(fēng)雙排座8-10米平臺(tái)升降高空作業(yè)車
下一篇:江鈴雙排12米藍(lán)牌高空作業(yè)車