東風(fēng)DFH5160XLCEX8冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng) | 企業(yè)名稱 | 東風(fēng)商用車有限公司 |
車輛型號(hào) | DFH5160XLCEX8 | 公告批次 | 336 |
外形尺寸(mm) | 9900,10200,10500,12000×2600×3700,3760,3900,3960 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 16000 | 額定質(zhì)量(kg) | 8490,8425,7990,7925 |
整備質(zhì)量(kg) | 7380,7880 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 5600/10400 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 89,105 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 22.9 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
東風(fēng)DFH5160XLCEX8冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng) | 企業(yè)名稱 | 東風(fēng)商用車有限公司 |
車輛型號(hào) | DFH5160XLCEX8 | 公告批次 | 336 |
外形尺寸(mm) | 9900,10200,10500,12000×2600×3700,3760,3900,3960 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 16000 | 額定質(zhì)量(kg) | 8490,8425,7990,7925 |
整備質(zhì)量(kg) | 7380,7880 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 5600/10400 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 89,105 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 22.9 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝側(cè)窗裝飾板,選裝前霧燈,選裝導(dǎo)流罩,選裝遮陽罩,選裝廂體結(jié)構(gòu),選裝其它廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組,選裝不同結(jié)構(gòu)的車門裙板,選裝無車門裙板,選裝與車身顏色相同的前保險(xiǎn)杠,選裝側(cè)轉(zhuǎn)向燈,選裝前下視鏡;選裝尾板,尾板質(zhì)量為550kg,尾板收起狀態(tài)時(shí)的水平長度為295mm;選裝尾板時(shí)僅選用斷面尺寸Φ121的后防護(hù),后防護(hù)材質(zhì):Q235,連接方式:焊接,離地高度470mm;側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接;后下防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度460mm;廂體頂部封閉,不可開啟,側(cè)面選裝開門和不開門;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)B6.2NS6B230對(duì)應(yīng)的油耗值為22.9L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)B6.2NS6B245對(duì)應(yīng)的油耗值為22.9L/100km.選裝限速裝置,限速89km/h. |
東風(fēng)DFH5160XLCEX8冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH5160XXYEX8 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1934,1860 |
軸 距(mm) | 5800,7150 | 后輪距(mm) | 1820,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 16/9,16/8,14/9,14/8 | 前懸后懸 | 1400/2700,1400/3000,1400/3300,1400/3450 |
東風(fēng)DFH5160XLCEX8冷藏車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 180/244 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:152-7288-6661 /
網(wǎng) 址:yfcz.com.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業(yè)園