程力威牌CLW5160TDYD5多功能抑塵車主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5160TDYD5 | 公告批次 | 285 |
外形尺寸(mm) | 7750,8300,8500×2500×3200 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 15800 | 額定質(zhì)量(kg) | 9505 |
整備質(zhì)量(kg) | 6100 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5800/10000 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 1,罐體有效容積:9.98立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,當軸距(mm)為3950時,罐體尺寸(mm)為4000×2300×1500,當軸距(mm)為4500或4700時,罐體尺寸(mm)為4500×2200×1400;2,車輛長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):7750/3950/1440/2360,8300/4500/1440/2360,8500/4700/1440/2360,7750/3950/1250/2550,8300/4500/1250/2550,8500/4700/1250 |
程力威牌CLW5160TDYD5多功能抑塵車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1160GD5DJ | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1900,1880,1810,1940 |
軸 距(mm) | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1800,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 |
接近離去角 | 21/18,23/19,21/18,23/19,21/15,23/14 | 前懸后懸 | 1440/1850,1250/1810,1440/1860,1250/2050 |
程力威牌CLW5160TDYD5多功能抑塵車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132 |
ISD190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 144 |
ISB170 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 125 |
ISB190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 140 |
ISB210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110 |
EQH180-52 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132 |
上一篇:第一頁
下一篇:東風老款145霧炮抑塵車10立方廠家直銷