程力CL5321GYYLC6鋁合金運(yùn)油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號 | CL5321GYYLC6 | 公告批次 | 336 |
外形尺寸(mm) | 11800×2550×3680 | 罐體容積(m3) | 30.7 |
總質(zhì)量(kg) | 32000 | 額定質(zhì)量(kg) | 20565,20500 |
整備質(zhì)量(kg) | 11305 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/6500/19000(二軸組) | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 79 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 38.39,38.45 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
程力CL5321GYYLC6鋁合金運(yùn)油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號 | CL5321GYYLC6 | 公告批次 | 336 |
外形尺寸(mm) | 11800×2550×3680 | 罐體容積(m3) | 30.7 |
總質(zhì)量(kg) | 32000 | 額定質(zhì)量(kg) | 20565,20500 |
整備質(zhì)量(kg) | 11305 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/6500/19000(二軸組) | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 79 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 38.39,38.45 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。運(yùn)輸類項(xiàng)號:3,罐體有效容積:30.7立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):8900×2450×1750。連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,防護(hù)材料:Q235B碳鋼,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(FL型車輛)。發(fā)動機(jī)型號對應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:CA6DL6-36E6(38.39),CA6DK1-32E6(38.45)。整車長度/軸距/前懸/后懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):11800/1900+4500+1350/1500/2550。 轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,該車后軸為采用空氣懸架。 |
程力CL5321GYYLC6鋁合金運(yùn)油車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | CA5320GYYP66K1L6T4E6 | 底盤品牌 | 解放牌 |
軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2052/2052,2068/2068 |
軸 距(mm) | 1900+4500+1350,1900+4200+1350 | 后輪距(mm) | 1878/1878,1900/1900 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 12R22.5,295/80R22.5 |
接近離去角 | 14/13 | 前懸后懸 | 1500/2550 |
程力CL5321GYYLC6鋁合金運(yùn)油車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
CA6DL6-36E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 8570 | 268/364 |
CA6DK1-32E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 239/325 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:152-7288-6661 /
網(wǎng) 址:yfcz.com.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業(yè)園