程力CL5040GXW6HC吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CL5040GXW6HC | 公告批次 | 334 |
外形尺寸(mm) | 5200×1750×2200 | 罐體容積(m3) | 1.6 |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1255 |
整備質(zhì)量(kg) | 3110 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1620/2875 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力CL5040GXW6HC吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CL5040GXW6HC | 公告批次 | 334 |
外形尺寸(mm) | 5200×1750×2200 | 罐體容積(m3) | 1.6 |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1255 |
整備質(zhì)量(kg) | 3110 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1620/2875 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 1、運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;罐體有效容積:1.6立方米; 罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):2400×980.2、該車僅用2600mm軸距。3、左右側(cè)面防護(hù)采用Q235B碳鋼,后下部防護(hù)采用Q235A碳鋼,均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):390。4、ABS型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司。 |
程力CL5040GXW6HC吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | KMC1040B260DP6 | 底盤品牌 | 凱馬牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1395,1420 |
軸 距(mm) | 2800,2600 | 后輪距(mm) | 1340,1390 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT |
接近離去角 | 19/21 | 前懸后懸 | 1100/1500 |
程力CL5040GXW6HC吸污車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:152-7288-6661 /
網(wǎng) 址:yfcz.com.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業(yè)園