銀河牌BX5150GXFSG60/D4水罐消防車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | ||||
產(chǎn)品商標(biāo): | 銀河牌 | 公告批次: | 268 | |
外形尺寸(mm): | 8045×2480×3265 | 罐體容積(m3): | 5.990 | |
廂體尺寸(mm): | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | ||
總質(zhì)量(kg): | 14740 | 額定質(zhì)量(kg): | 5990 | |
整備質(zhì)量(kg): | 8300 | 準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2+4 | |
軸距: | 4700,5100,5150,5000,4500 | 燃油 | 否 | |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 免征: | 是 |
銀河牌BX5150GXFSG60/D4水罐消防車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 銀河牌 | 企業(yè)名稱 | 陜西銀河消防科技裝備股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | BX5150GXFSG60/D4 | 公告批次 | 268 |
外形尺寸(mm) | 8045×2480×3265 | 罐體容積(m3) | 5.990 |
總質(zhì)量(kg) | 14740 | 額定質(zhì)量(kg) | 5990 |
整備質(zhì)量(kg) | 8300 | 前排乘客(人) | 2+4 |
軸荷(kg) | 4820/9920 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)四 |
其他 | 水罐容積為5.990立方米,水罐尺寸: 2257×2370×1170mm,后伸:200mm,整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:515mm。裝備ABS,型號(hào)為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司. |
銀河牌BX5150GXFSG60/D4水罐消防車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1160HD4GJ1 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1940,1900 |
軸 距(mm) | 4700,5100,5150,5000,4500 | 后輪距(mm) | 1860,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20 |
接近離去角 | 25/18,25/19,24/18,24/19 | 前懸后懸 | 1250/2095 |
銀河牌BX5150GXFSG60/D4水罐消防車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
ISDe180 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 132 |
ISDe200 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140 |
ISDe210 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155 |
EQH180-40 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4752 | 132 |
YC6J200-42 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 | 147 |
YC6J180-42 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 | 132 |
ISB190 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 140 |
ISDe245 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 180 |
ISB210 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:152-7288-6661 /
網(wǎng) 址:yfcz.com.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車(chē)工業(yè)園