程力威CLW5160ZSLE5散裝飼料運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | ||||
產(chǎn)品商標(biāo): | 程力威 | 公告批次: | 314 | |
外形尺寸(mm): | 9000×2450×3800 | 罐體容積(m3): | ||
廂體尺寸(mm): | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
總質(zhì)量(kg): | 16000 | 額定質(zhì)量(kg): | 6620,6555 | |
整備質(zhì)量(kg): | 9250 | 準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2,3 | |
軸距: | 4500,4700,5000 | 燃油 | 否 | |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 免征: | 否 |
程力威CLW5160ZSLE5散裝飼料運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北登牌專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5160ZSLE5 | 公告批次 | 314 |
外形尺寸(mm) | 9000×2450×3800 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 16000 | 額定質(zhì)量(kg) | 6620,6555 |
整備質(zhì)量(kg) | 9250 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6000/10000 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 27.3,27. | 環(huán)保 | 是 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 選裝前保險(xiǎn)杠。后部不可開(kāi)啟。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9000/5000/2570,9000/4700/2870。介質(zhì):膨化及顆粒飼料、粉料;密度:500公斤/立方米;軸距采用4700,5000,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)離地高度(mm):540, YC6J180-52發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為27.3L/100km.YC6J220-52發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為27.0L/100km。該車(chē)裝置具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào)3631010-C2000,廠商?hào)|科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司. |
程力威CLW5160ZSLE5散裝飼料運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1160GX5DJ | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1920 |
軸 距(mm) | 4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,9.00-20,10.00R20,10.00-20 |
接近離去角 | 20/12 | 前懸后懸 | 1430/2570,2870 |
程力威CLW5160ZSLE5散裝飼料運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
YC6J180-52 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6494 | 132 |
YC6J220-52 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6494 | 162 |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 198 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線:152-7288-6661 /
網(wǎng) 址:yfcz.com.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車(chē)工業(yè)園