程力威牌CLW5080TQZC5清障車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5080TQZC5 | 公告批次 | 283 |
外形尺寸(mm) | 8680×2480×2730 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 8490 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 6350 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3050/5440 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 96 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 托舉質(zhì)量:1945kg,上裝選裝鉤臂式平板和后欄板。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用螺栓連接;后部專(zhuān)用裝置與后防護(hù)相干涉,故后防護(hù)豁免。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL. |
程力威牌CLW5080TQZC5清障車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1080P62K1E5Z | 底盤(pán)品牌 | 解放牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1810 |
軸 距(mm) | 4500 | 后輪距(mm) | 1740 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR |
接近離去角 | 12/18 | 前懸后懸 | 1400/2050 |
程力威牌CLW5080TQZC5清障車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
BF4M2012-14E5 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 4040 | 106 |
CA4DK1-16E5 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 4764 | 121 |
CA4DK1-14E5 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 4764 | 106 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線:152-7288-6661 /
網(wǎng) 址:yfcz.com.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車(chē)工業(yè)園