程力威牌CLW5090TQZD5清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5090TQZD5 | 公告批次 | 285 |
外形尺寸(mm) | 8350×2350×2750 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 9400 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 5600 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3760/5640 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
其他 | 托舉質(zhì)量(kg):3605;隨底盤選裝駕駛室;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用螺栓接連接,后部防護(hù)由專用裝置(后托架)代替,后托架下平面離地高度(mm):460. ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號(hào)廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。 |
程力威牌CLW5090TQZD5清障車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1090SJ8BDE | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745 |
軸 距(mm) | 4400 | 后輪距(mm) | 1640 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R16 14PR |
接近離去角 | 21.5/12 | 前懸后懸 | 1180/2160 |
程力威牌CLW5090TQZD5清障車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 115 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 110 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 115 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:152-7288-6661 /
網(wǎng) 址:yfcz.com.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業(yè)園