華通牌HCQ5070TXCQL5吸塵車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 華通牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | HCQ5070TXCQL5 | 公告批次 | 286 |
外形尺寸(mm) | 6190×1990×2590 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7200 | 額定質(zhì)量(kg) | 2190 |
整備質(zhì)量(kg) | 4880 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2500/4700 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 該車(chē)為油田礦場(chǎng)礦區(qū)專用作業(yè)車(chē),主要用于油田礦場(chǎng)礦區(qū)吸塵作業(yè).該車(chē)箱體兩側(cè)離地高度520毫米,代替?zhèn)确雷o(hù),后防護(hù)材料材質(zhì)為Q235;連接方式:焊接連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為:100×50(mm),后部防護(hù)裝置離地高度為:520(mm)。ABS及其控制器型號(hào)為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 |
華通牌HCQ5070TXCQL5吸塵車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | QL1070A5HAY | 底盤(pán)品牌 | 五十鈴牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1504 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
接近離去角 | 24/16 | 前懸后懸 | 1015/1525 |
華通牌HCQ5070TXCQL5吸塵車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
4KH1CN5HS | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 96 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線:152-7288-6661 /
網(wǎng) 址:yfcz.com.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車(chē)工業(yè)園