整車型號 | CLW5040GPSB5 | 駕駛室準乘人數(shù) | 2 | |||
總質(zhì)量(kg) | 4294 | 整備質(zhì)量(kg) | 1495 | |||
額定質(zhì)量(kg) | 2669 | 罐體容積(m³) | 2噸 | |||
外形尺寸(mm) | 4995,5245X1980X2300 | 軸數(shù) | 2 | |||
罐體尺寸(mm) | 2500×1310×810 | 最高車速 | 90 | |||
輪胎規(guī)格 | 600尼龍?zhí)?/td> | 輪胎數(shù) | 6 | |||
軸距 | 2600 | 彈簧片數(shù) | 6/6+5 | |||
排放標準 | 國五 | 燃料種類 | 柴油 | |||
發(fā)動機 | 全柴68馬力國五柴油發(fā)動機 | |||||
免征公告 | 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 冊數(shù) | 頁碼 | 備注 | |
CLW5040GPSB5 | 灑水車 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:152-7288-6661 /
網(wǎng) 址:yfcz.com.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業(yè)園